
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKP - 649 | 2093 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKP - 648 | 3947 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKP - 647 | 9772 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 646 | 7314 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 645 | 8944 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | KKP - 644 | 0317 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | KKP - 643 | 1277 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 642 | 3550 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 641 | 9205 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 640 | 9208 |



